81 İL · PVGIS VERİMİ
İllere göre güneş verimi
Her ilin 1 kWp güneş panelinden yılda ürettiği elektrik, Türkiye ortancasıyla kıyası ve o ilde oluşturulan proje talepleri. Sayılar yalnız yeterli veri varsa yazılır.
| İl | Bölge | Özgül verim kWh/kWp·yıl |
|---|---|---|
| Adana | Akdeniz | 1.500 |
| Adıyaman | Güneydoğu Anadolu | 1.479 |
| Afyonkarahisar | Ege | 1.413 |
| Ağrı | Doğu Anadolu | 1.345 |
| Aksaray | İç Anadolu | 1.504 |
| Amasya | Karadeniz | 1.178 |
| Ankara | İç Anadolu | 1.423 |
| Antalya | Akdeniz | 1.575 |
| Ardahan | Doğu Anadolu | 1.270 |
| Artvin | Karadeniz | 1.227 |
| Aydın | Ege | 1.524 |
| Balıkesir | Marmara | 1.379 |
| Bartın | Karadeniz | 1.276 |
| Batman | Güneydoğu Anadolu | 1.435 |
| Bayburt | Karadeniz | 1.362 |
| Bilecik | Marmara | 1.290 |
| Bingöl | Doğu Anadolu | 1.431 |
| Bitlis | Doğu Anadolu | 1.429 |
| Bolu | Karadeniz | 1.272 |
| Burdur | Akdeniz | 1.554 |
| Bursa | Marmara | 1.309 |
| Çanakkale | Marmara | 1.434 |
| Çankırı | İç Anadolu | 1.372 |
| Çorum | Karadeniz | 1.340 |
| Denizli | Ege | 1.501 |
| Diyarbakır | Güneydoğu Anadolu | 1.450 |
| Düzce | Karadeniz | 1.198 |
| Edirne | Marmara | 1.332 |
| Elazığ | Doğu Anadolu | 1.449 |
| Erzincan | Doğu Anadolu | 1.422 |
| Erzurum | Doğu Anadolu | 1.392 |
| Eskişehir | İç Anadolu | 1.369 |
| Gaziantep | Güneydoğu Anadolu | 1.518 |
| Giresun | Karadeniz | 1.030 |
| Gümüşhane | Karadeniz | 1.301 |
| Hakkari | Doğu Anadolu | 1.430 |
| Hatay | Akdeniz | 1.515 |
| Iğdır | Doğu Anadolu | 1.333 |
| Isparta | Akdeniz | 1.413 |
| İstanbul | Marmara | 1.314 |
| İzmir | Ege | 1.513 |
| Kahramanmaraş | Akdeniz | 1.504 |
| Karabük | Karadeniz | 1.295 |
| Karaman | İç Anadolu | 1.534 |
| Kars | Doğu Anadolu | 1.294 |
| Kastamonu | Karadeniz | 1.275 |
| Kayseri | İç Anadolu | 1.448 |
| Kırıkkale | İç Anadolu | 1.442 |
| Kırklareli | Marmara | 1.350 |
| Kırşehir | İç Anadolu | 1.448 |
| Kilis | Güneydoğu Anadolu | 1.528 |
| Kocaeli | Marmara | 1.188 |
| Konya | İç Anadolu | 1.506 |
| Kütahya | Ege | 1.362 |
| Malatya | Doğu Anadolu | 1.458 |
| Manisa | Ege | 1.312 |
| Mardin | Güneydoğu Anadolu | 1.515 |
| Mersin | Akdeniz | 1.527 |
| Muğla | Ege | 1.483 |
| Muş | Doğu Anadolu | 1.375 |
| Nevşehir | İç Anadolu | 1.453 |
| Niğde | İç Anadolu | 1.501 |
| Ordu | Karadeniz | 1.100 |
| Osmaniye | Akdeniz | 1.312 |
| Rize | Karadeniz | 907 |
| Sakarya | Marmara | 1.208 |
| Samsun | Karadeniz | 1.186 |
| Siirt | Güneydoğu Anadolu | 1.430 |
| Sinop | Karadeniz | 1.234 |
| Sivas | İç Anadolu | 1.395 |
| Şanlıurfa | Güneydoğu Anadolu | 1.529 |
| Şırnak | Güneydoğu Anadolu | 1.477 |
| Tekirdağ | Marmara | 1.310 |
| Tokat | Karadeniz | 1.276 |
| Trabzon | Karadeniz | 1.031 |
| Tunceli | Doğu Anadolu | 1.314 |
| Uşak | Ege | 1.503 |
| Van | Doğu Anadolu | 1.510 |
| Yalova | Marmara | 1.273 |
| Yozgat | İç Anadolu | 1.409 |
| Zonguldak | Karadeniz | 1.221 |
Kaynak: PVGIS 5.3 (AB Ortak Araştırma Merkezi), il merkezi koordinatı, optimum eğim, %14 sistem kaybı.