Hesaplama aracı
Güneş paneli kapasite hesaplama: kaç kWp gerekir?
Üç yoldan biriyle başlayın: aylık faturanız, çatı alanınız ya da yeni binanızın toplam inşaat alanı. Sonuç her zaman bir aralıktır; formüller ve katsayılar sayfanın altında.
Sonuç
Ön tahmin ≈ 23 – 28 kWp
- Yıllık üretim
- ≈ 32.900–40.100 kWh
- Panel sayısı
- yaklaşık 38–47 adet (600 Wp)
- Özgül verim
- 1.432 kWh/kWp·yıl (Kars) Bu il için PVGIS sorgusu henüz yapılmadı; bölge temsilcisi Van değeri kullanıldı.
- Gereken alan
- ≈ 160–190 m² (brüt · Trapez sac)
- Önerilen aralık ≈ 23–28 kWp
- Faturayı karşılayan ≈ 25 kWp
Bu sonucu Ön Fizibilite raporu olarak al · E-posta ile gelen kodla açılır; yazdırılabilir, kişisel bilgi içermez.
Bu bir ön tahmindir; kesin değer, teklif veren firmanın keşfiyle belirlenir. Nasıl hesapladık?
Sonuç ve girdiler proje talebi formuna taşınır; yeniden yazmazsınız.
Bu sonucun bağlantısı Bağlantı yalnız bu formdaki seçimleri ve sayıları taşır; kişisel veri içermez.
Nasıl hesapladık?
Dört adım: yıllık enerji ihtiyacı, ilin özgül verimi, alan sınırı ve yuvarlama. Kullanılan katsayıların hepsi aşağıda.
-
Tüketim
Yıllık tüketim = aylık fatura × 12 ÷ 4,00 TL/kWh. Bu, vergiler dahil varsayılan bir birim fiyattır; tarifeniz farklıysa sonuç değişir. Aylık kWh girerseniz birim fiyat kullanılmaz: yıllık tüketim = aylık kWh × 12.
-
Güç
Gereken güç (kWp) = yıllık tüketim ÷ özgül verim. Özgül verim, 1 kWp panelin o ilde bir yılda ürettiği elektriktir (kWh/kWp·yıl).
-
Alan sınırı
Alanın taşıyabileceği güç = alan × kullanılabilir pay × yerleşim yoğunluğu (kWp/m²). Faturadan hesapta sonuç bu sınırı aşmaz; NSEB hesabında aşılırsa uyarı verilir.
-
NSEB
Gereken güç = inşaat alanı × 120 kWh/m²·yıl birincil enerji × %10 ÷ 2,36 (elektrik için varsaydığımız birincil enerji dönüşüm katsayısı) ÷ özgül verim. 120 kWh/m²·yıl ve 2,36 ürün varsayımıdır, tüm kullanım tipleri için aynıdır; kesin hesap BEP-TR ile EKB uzmanınca yapılır.
-
Aralık
Önerilen güç 15 kWp altında 0,5; 100 kWp altında 1; 1.000 kWp altında 5; üstünde 10 kWp adımla yuvarlanır. Aralık önerilen gücün %90–%110'udur; alan sınırı varsa üst uç onu aşmaz.
-
Üretim ve panel
Yıllık üretim = güç × özgül verim (100 kWh adımla yuvarlanır). Panel sayısı 600 Wp modülle bulunur. Gereken alan aynı katsayılarla tersten hesaplanır (10 m²'ye yukarı yuvarlanır).
Alan katsayıları
| Çatı tipi | Kullanılabilir pay | kWp/m² | Gerekçe |
|---|---|---|---|
| Trapez sac | %80 | 0,19 | Bakım yolları |
| Sandviç panel | %80 | 0,19 | Bakım yolları |
| Membran (düz çatı) | %75 | 0,18 | Kenar boşlukları |
| Beton teras | %70 | 0,11 | Eğimli sıralar arası gölge mesafesi |
| Kiremit (eğimli) | %70 | 0,18 | Baca ve pencere boşlukları |
| Arazi | %90 | 0,08 | Yaklaşık 1,25 hektar / MWp |
| Otopark (carport) | %90 | 0,17 | Kolon aralıkları |
Katsayılar ürün varsayımıdır; platformda yeterli gerçek teklif biriktiğinde bu tekliflerle yeniden kalibre edilecektir. Kullanılabilir pay yalnız brüt alan girildiğinde uygulanır.
Ölçek etiketleri
- Ev ölçeği 0–15 kWp
- Küçük ticari 15–100 kWp
- Orta ölçek 100–500 kWp
- Büyük ölçek 500–2.000 kWp
- 2 MW üzeri 2.000 kWp üzeri
İllere göre özgül verim
Değerler PVGIS 5.3 (PVGIS-SARAH3) ile 1 kWp, %14 sistem kaybı, binaya yakın montaj, 10° eğim ve güney yönü için sorgulandı (03.10.2026). 9 il doğrudan sorgulandı; diğer iller iklim ve coğrafyaya göre bölge temsilcisi ilin değerini kullanır. Çatı yönü ve eğimi sorulmaz: beton teras ve arazide en uygun eğimle üretim biraz daha yüksek, kuzeye bakan kiremitte daha düşük olabilir.
81 ilin değerlerini göster
| İl | kWh/kWp·yıl | Kaynak |
|---|---|---|
| Adana | 1.476 | Temsilci: Antalya |
| Adıyaman | 1.366 | Temsilci: Diyarbakır |
| Afyonkarahisar | 1.421 | Temsilci: İzmir |
| Ağrı | 1.432 | Temsilci: Van |
| Aksaray | 1.423 | Temsilci: Konya |
| Amasya | 1.334 | Temsilci: Ankara |
| Ankara | 1.334 | PVGIS sorgusu |
| Antalya | 1.476 | PVGIS sorgusu |
| Ardahan | 1.432 | Temsilci: Van |
| Artvin | 948 | Temsilci: Rize |
| Aydın | 1.421 | Temsilci: İzmir |
| Balıkesir | 1.245 | Temsilci: İstanbul |
| Bartın | 1.245 | Temsilci: İstanbul |
| Batman | 1.366 | Temsilci: Diyarbakır |
| Bayburt | 1.334 | Temsilci: Ankara |
| Bilecik | 1.245 | Temsilci: İstanbul |
| Bingöl | 1.432 | Temsilci: Van |
| Bitlis | 1.432 | Temsilci: Van |
| Bolu | 1.245 | Temsilci: İstanbul |
| Burdur | 1.476 | Temsilci: Antalya |
| Bursa | 1.245 | Temsilci: İstanbul |
| Çanakkale | 1.245 | Temsilci: İstanbul |
| Çankırı | 1.334 | Temsilci: Ankara |
| Çorum | 1.334 | Temsilci: Ankara |
| Denizli | 1.421 | Temsilci: İzmir |
| Diyarbakır | 1.366 | PVGIS sorgusu |
| Düzce | 1.245 | Temsilci: İstanbul |
| Edirne | 1.236 | Temsilci: Tekirdağ |
| Elazığ | 1.432 | Temsilci: Van |
| Erzincan | 1.432 | Temsilci: Van |
| Erzurum | 1.432 | Temsilci: Van |
| Eskişehir | 1.334 | Temsilci: Ankara |
| Gaziantep | 1.366 | Temsilci: Diyarbakır |
| Giresun | 948 | Temsilci: Rize |
| Gümüşhane | 1.334 | Temsilci: Ankara |
| Hakkari | 1.432 | Temsilci: Van |
| Hatay | 1.476 | Temsilci: Antalya |
| Iğdır | 1.432 | Temsilci: Van |
| Isparta | 1.476 | Temsilci: Antalya |
| İstanbul | 1.245 | PVGIS sorgusu |
| İzmir | 1.421 | PVGIS sorgusu |
| Kahramanmaraş | 1.476 | Temsilci: Antalya |
| Karabük | 1.245 | Temsilci: İstanbul |
| Karaman | 1.423 | Temsilci: Konya |
| Kars | 1.432 | Temsilci: Van |
| Kastamonu | 1.245 | Temsilci: İstanbul |
| Kayseri | 1.423 | Temsilci: Konya |
| Kırıkkale | 1.334 | Temsilci: Ankara |
| Kırklareli | 1.236 | Temsilci: Tekirdağ |
| Kırşehir | 1.334 | Temsilci: Ankara |
| Kilis | 1.366 | Temsilci: Diyarbakır |
| Kocaeli | 1.245 | Temsilci: İstanbul |
| Konya | 1.423 | PVGIS sorgusu |
| Kütahya | 1.421 | Temsilci: İzmir |
| Malatya | 1.432 | Temsilci: Van |
| Manisa | 1.421 | Temsilci: İzmir |
| Mardin | 1.366 | Temsilci: Diyarbakır |
| Mersin | 1.476 | Temsilci: Antalya |
| Muğla | 1.421 | Temsilci: İzmir |
| Muş | 1.432 | Temsilci: Van |
| Nevşehir | 1.423 | Temsilci: Konya |
| Niğde | 1.423 | Temsilci: Konya |
| Ordu | 1.245 | Temsilci: İstanbul |
| Osmaniye | 1.476 | Temsilci: Antalya |
| Rize | 948 | PVGIS sorgusu |
| Sakarya | 1.245 | Temsilci: İstanbul |
| Samsun | 1.245 | Temsilci: İstanbul |
| Siirt | 1.366 | Temsilci: Diyarbakır |
| Sinop | 1.245 | Temsilci: İstanbul |
| Sivas | 1.334 | Temsilci: Ankara |
| Şanlıurfa | 1.366 | Temsilci: Diyarbakır |
| Şırnak | 1.366 | Temsilci: Diyarbakır |
| Tekirdağ | 1.236 | PVGIS sorgusu |
| Tokat | 1.334 | Temsilci: Ankara |
| Trabzon | 948 | Temsilci: Rize |
| Tunceli | 1.432 | Temsilci: Van |
| Uşak | 1.421 | Temsilci: İzmir |
| Van | 1.432 | PVGIS sorgusu |
| Yalova | 1.245 | Temsilci: İstanbul |
| Yozgat | 1.334 | Temsilci: Ankara |
| Zonguldak | 1.245 | Temsilci: İstanbul |
Kaynaklar
- PVGIS 5.3 — Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC)
- Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği md. 2/2, 4/hh, 23 (RG 19.02.2022/31755; değişiklikler RG 24.06.2025/32936 ve 16.05.2026/33255) · Son kontrol: 03.10.2026
Bu sayfadaki sonuçlar ön tahmindir; kesin değer, teklif veren firmanın keşfiyle belirlenir. Ufkon kurulum yapmaz; teklifleri aynı cetvelle önünüze koyar.